2023年澳门十大信誉网赌大全浙江省普通类提前录取顺利完成
湖州师范学院日前已完成浙江省普通类提前的招生录取工作,共录取新生338人。其中,师资定向录取31人,基层卫生人才定向录取124人,三位一体综合评价录取183人。
普通类提前最高分637分,对应位次号20532名,位次号在30000名以内的共计13人。特殊类型控制线上考生共计94人,其中师资定向28人,基层卫生人才定向37人,三位一体综合评价29人。具体录取情况如下:
师资定向录取概况
师资定向共录取31人,最高分637分,对应位次号20532名,平均分615.06分,超特殊类型控制线21.06分,600分以上考生占比83.87%,特殊类型控制线上考生占比达到90.32%。
2023年师资定向招生录取情况一览表
专业名称 | 委托培养地区 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
小学教育(师范) | 岱山县 | 3 | 578 | 592.67 | 606 |
小学教育(师范) | 江山市 | 1 | 595 | 595.00 | 595 |
小学教育(师范) | 乐清市 | 5 | 617 | 623.80 | 633 |
小学教育(师范) | 平湖市 | 5 | 625 | 627.40 | 629 |
小学教育(师范) | 平阳县 | 6 | 610 | 620.33 | 637 |
汉语言文学(师范) | 缙云县 | 5 | 606 | 615.00 | 624 |
数学与应用数学(师范) | 缙云县 | 2 | 583 | 588.00 | 593 |
应用心理学(师范) | 乐清市 | 2 | 619 | 621.00 | 623 |
历史学(师范) | 平阳县 | 1 | 618 | 618.00 | 618 |
思想政治教育(师范) | 平阳县 | 1 | 605 | 605.00 | 605 |
基层卫生人才定向录取概况
基层卫生人才定向共录取124人,其中本科99人,专科25人。本科定向录取中,最高分637分,对应位次号20835名,600分以上考生占比25.25%,特殊类型控制线上考生占比35.35%。
其中,口腔医学600分以上考生占比93.33%,平均分619.27分,超特殊类型控制线25.27分;临床医学(本科)特殊类型控制线上考生占比33.33%,平均分580.48分;护理学最高分594分,平均分566.83分;临床医学(专科)最高分599分,平均分569.32分。
2023年基层卫生人才定向招生录取情况一览表
专业名称 | 委托培养地区 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
临床医学(本科) | 宁波市北仑区 | 9 | 547 | 567.11 | 602 |
临床医学(本科) | 宁波市余姚市 | 13 | 529 | 569.38 | 602 |
临床医学(本科) | 湖州市吴兴区 | 4 | 598 | 603.50 | 615 |
临床医学(本科) | 湖州市南浔区 | 4 | 566 | 580.75 | 604 |
临床医学(本科) | 湖州市德清县 | 6 | 585 | 593.83 | 608 |
临床医学(本科) | 湖州市安吉县 | 4 | 594 | 603.25 | 612 |
临床医学(本科) | 嘉兴市平湖市 | 7 | 569 | 592.00 | 624 |
临床医学(本科) | 嘉兴市海盐县 | 7 | 527 | 569.00 | 622 |
口腔医学(本科) | 湖州市吴兴区 | 1 | 621 | 621.00 | 621 |
口腔医学(本科) | 湖州市南浔区 | 2 | 615 | 618.50 | 622 |
口腔医学(本科) | 湖州市长兴县 | 3 | 612 | 622.33 | 630 |
口腔医学(本科) | 湖州市安吉县 | 2 | 621 | 629.00 | 637 |
口腔医学(本科) | 嘉兴市南湖区 | 3 | 610 | 614.00 | 622 |
口腔医学(本科) | 嘉兴市秀洲区 | 1 | 593 | 593.00 | 593 |
口腔医学(本科) | 嘉兴市海宁市 | 3 | 618 | 623.67 | 633 |
护理学(本科) | 温州市文成县 | 2 | 573 | 576.00 | 579 |
护理学(本科) | 湖州市安吉县 | 3 | 575 | 585.67 | 591 |
护理学(本科) | 嘉兴市嘉善县 | 3 | 581 | 588.67 | 594 |
护理学(本科) | 金华市兰溪市 | 3 | 584 | 590.67 | 594 |
护理学(本科) | 金华市磐安县 | 2 | 583 | 583.00 | 583 |
护理学(本科) | 丽水市龙泉市 | 4 | 525 | 533.75 | 542 |
护理学(本科) | 丽水市庆元县 | 5 | 555 | 576.40 | 588 |
护理学(本科) | 丽水市缙云县 | 8 | 535 | 546.88 | 571 |
临床医学(专科) | 湖州市南浔区 | 6 | 545 | 567.17 | 590 |
临床医学(专科) | 嘉兴市海盐县 | 5 | 571 | 580.60 | 599 |
临床医学(专科) | 衢州市龙游县 | 1 | 571 | 571.00 | 571 |
临床医学(专科) | 衢州市江山市 | 7 | 549 | 565.71 | 595 |
临床医学(专科) | 衢州市常山县 | 4 | 543 | 568.25 | 578 |
临床医学(专科) | 衢州市开化县 | 2 | 561 | 561.50 | 562 |
三位一体综合评价录取概况
三位一体综合评价共录取183人,高考最高分626分,特殊类型控制线上生源数29人。其中,师范组1高考平均分594.56,超过特殊类型控制线。
2023年三位一体综合评价招生录取情况一览表
分组 | 专业 | 录取数 | 综合分 | 高考分 | ||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||
师范组1 | 汉语言文学(师范) | 10 | 78.93 | 81.46 | 582 | 610 |
历史学(师范) | 4 | 78.36 | 79.24 | 567 | 593 | |
思想政治教育(师范) | 6 | 76.34 | 82.23 | 578 | 615 | |
小学教育(师范) | 17 | 76.87 | 82.33 | 566 | 626 | |
英语(师范) | 6 | 77.55 | 80.09 | 569 | 596 | |
师范组2 | 学前教育(师范) | 5 | 72.10 | 76.33 | 537 | 577 |
师范组3 | 化学(师范) | 6 | 74.66 | 78.99 | 559 | 586 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 76.57 | 80.74 | 576 | 616 | |
物理学(师范) | 7 | 76.15 | 78.18 | 553 | 582 | |
非师范组1 | 水产养殖学(卓越班) | 20 | 70.41 | 74.61 | 513 | 589 |
非师范组2 | 计算机科学与技术 | 15 | 73.89 | 77.73 | 536 | 577 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 72.09 | 74.55 | 530 | 565 | |
非师范组3 | 电气工程及其自动化 | 15 | 72.43 | 78.28 | 534 | 567 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 70.83 | 75.35 | 530 | 572 | |
非师范组4 | 材料化学 | 20 | 69.83 | 75.62 | 514 | 570 |
总计 | 183 | - | - | - | - |